Anasayfa / Hizmetlerimiz
Erzurum Yapı Laboratuvarı Deney Listesi
Erzurum'da yapı malzemeleri ve zemin için yaptığımız deneyler. Listede olmayan deneyler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beton Deneyleri
Taze beton, sertleşmiş beton ve mevcut yapı betonu
| Deney | Standart |
|---|---|
| Taze betondan numune alma | TS EN 12350-1 |
| Çökme (slump) deneyi | TS EN 12350-2 |
| Küp / silindir basınç dayanımı | TS EN 12390-3 |
| Basınç altında su işleme derinliği | TS EN 12390-8 |
| Karot alma ve basınç deneyi | TS EN 12504-1 |
| Geri sıçrama çekici (Schmidt) deneyi | TS EN 12504-2 |
Donatı Çeliği (Demir) Deneyleri
Betonarme donatısı mekanik ve geometrik özellikleri
| Deney | Standart |
|---|---|
| Çekme deneyi: akma, çekme dayanımı, kopma uzaması | TS EN ISO 15630-1 |
| Eğme ve geri eğme deneyi | TS EN ISO 15630-1 |
| Birim ağırlık ve nervür geometrisi | TS 708 |
Zemin Deneyleri
Laboratuvar ve arazi deneyleri
| Deney | Standart |
|---|---|
| Su içeriği ve birim hacim ağırlık | TS 1900-1 |
| Elek ve hidrometre analizi | TS 1900-1 |
| Kıvam (Atterberg) limitleri | TS 1900-1 |
| Kompaksiyon (Proktor) deneyi | TS 1900-1 |
| Kesme kutusu ve serbest basınç deneyi | TS 1900-2 |
| Standart penetrasyon deneyi (SPT) | TS EN ISO 22476-3 |
Agrega Deneyleri
Beton ve yol yapımında kullanılan agregalar
| Deney | Standart |
|---|---|
| Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi) | TS EN 933-1 |
| Los Angeles parçalanma direnci | TS EN 1097-2 |
| Tane yoğunluğu ve su emme | TS EN 1097-6 |
Şantiye Hizmeti
Numuneyi biz alalım
Erzurum'daki beton dökümlerinde teknik personelimiz şantiyede numune alır, etiketler ve laboratuvara taşır. Döküm tarihinizi önceden bildirmeniz yeterli.
- Döküm sırasında numune alma
- Numune taşıma ve kür
- 7 ve 28 günlük kırım
- Dijital rapor teslimi
Deney fiyatları için teklif isteyin
Deney türünü ve numune sayısını iletin, size dönüş yapalım.
